| Категория | "Низкий сезон"c 16 января по 30 апреля 2012 г. | "Высокий сезон" с 11 января по 15 января 2012 г. | ||
| Корпус Б (Главный корпус) | 1 место при двухместном размещении | одноместное размещение | 1 место при двухместном размещении | одноместное размещение |
| Одноместный однокомнатный номер (стандарт) | 3 290 | 4 940 | 4570 | 6860 |
| Двухместный однокомнатный номер (дабл) | 3 290 | 4 940 | 4 570 | 6 860 |
| Двухместный однокомнатный номер (твин) | 3 290 | 4 940 | 4 570 | 6 860 |
| Двухместный двухкомнатный номер ЛЮКС | 6 580 | 10 200 | 9 140 | 14 170 |
| Двухместный двухкомнатный номер Джуниор сюит | 5 920 | 9 210 | 8 230 | 12 800 |
| Двухместный двухкомнатный номер ЛЮКС "W" | 7 240 | 11 190 | 10 050 | 15 540 |
| Трехкомнатный двухместный номер сюит | 8 880 | 14 810 | 12 340 | 20 570 |
| Соединяющийся (сюит+люкс) | 14 810 | 24 680 | 20 570 | 34 280 |
| II Корпус | ||||
| Двухместный однокомнатный номер (твин эконом) | 2 800 | 4 280 | 3 890 | 5 940 |
| Двухместный двухкомнатный номер Джуниор сюит | 4 940 | 7 570 | 6 860 | 10 510 |
НДС не облагается (Ст. 149 п. 18 НК РФ)