| Категория | "Низкий сезон"c 16 января по 30 апреля 2012 г. | "Высокий сезон" с 11 января по 15 января 2012 г. | ||
| Корпус Б (Главный корпус) | 1 место при двухместном размещении | одноместное размещение | 1 место при двухместном размещении | одноместное размещение |
| Одноместный однокомнатный номер (стандарт) | 1 983 | 2 975 | 3 263 | 4 895 |
| Двухместный однокомнатный номер (дабл) | 1 983 | 2 975 | 3 263 | 4 895 |
| Двухместный однокомнатный номер (твин) | 1 983 | 2 975 | 3 263 | 4 895 |
| Двухместный двухкомнатный номер ЛЮКС | 3 966 | 6 147 | 6 526 | 10 115 |
| Двухместный двухкомнатный номер Джуниор сюит | 3 569 | 5 552 | 5 873 | 9 136 |
| Двухместный двухкомнатный номер ЛЮКС "W" | 4 363 | 6 742 | 7 179 | 11 094 |
| Трехкомнатный двухместный номер сюит | 5 354 | 8 924 | 8 810 | 14 684 |
| Соединяющийся (сюит+люкс) | 8 924 | 14 873 | 14 684 | 24 473 |
| II Корпус | ||||
| Двухместный однокомнатный номер (твин эконом) | 1 686 | 2 578 | 2 774 | 4 242 |
| Двухместный двухкомнатный номер Джуниор сюит | 2 975 | 4 561 | 4 895 | 7 505 |
НДС не облагается (Ст. 149 п. 18 НК РФ)
| Прейскурант на путевки в ФГБУ "Санаторий "Волжский утес" Управления делами Президента Российской Федерации по программе "Эконом". | ||||
| Категория | "Низкий сезон"c 16 января по 30 апреля 2012 г. | "Высокий сезон" с 11 января по 15 января 2012 г. | ||
| Корпус Б (Главный корпус) | 1 место при двухместном размещении | одноместное размещение | 1 место при двухместном размещении | одноместное размещение |
| Одноместный однокомнатный номер (стандарт) | 2 448 | 3 672 | 3 678 | 5 517 |
| Двухместный однокомнатный номер (дабл) | 2 448 | 3 672 | 3 678 | 5 517 |
| Двухместный однокомнатный номер (твин) | 2 448 | 3 672 | 3 678 | 5 517 |
| Двухместный двухкомнатный номер ЛЮКС | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер Джуниор сюит | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер ЛЮКС "W" | - | - | - | - |
| Трехкомнатный двухместный номер сюит | - | - | - | - |
| Соединяющийся (сюит+люкс) | - | - | - | - |
| II Корпус | ||||
| Двухместный однокомнатный номер (твин эконом) | 2 202 | 2 863 | 3 248 | 4 222 |
| Двухместный двухкомнатный номер Джуниор сюит | - | - | - | - |
НДС не облагается (Ст. 149 п. 18 НК РФ)